CUENTAS 
| 
 Cuentas Bancarias - COSOLA GROUP S.A.C.  | 
|||
| DOLARES | |||
| 
 191-2288736-1-53  | 
CCI | 002-191-002288736153-57 | |
| 0011-0147-0100074982-68 | CCI | 011 147 000100074982 68 | |
| 000-4852278 | CCI | 009-391-000004852278-43 | |
| 
 
  | 
0873001623374 | CCI | 003-087-003001623374-41 | 
| SOLES | |||
| 191-2294498-0-45 | CCI | 002-191-002294498045-51 | |
| 0011-0147-0100074974-65 | CCI | 011 147 000100074974 65 | |
| 00-068-361737 | CCI | 01806800006836173777 | |
| 000-6047769 | CCI | 009-391-000006047769-42 | |
| 0873001623367 | CCI | 003-087-003001623367-45 | |
Cuenta de Detracción: 00-085-019449
![]()  | 
![]()  | 
		
